Bouwtechnische Keuring
- ✓Uitgebreide inspectie ter plaatse: constructie, vocht, installaties en gebreken.
- ✓Warmtebeeldcamera & rapport binnen 24u incl. herstelkostenraming.
- ✓Onafhankelijk erkend architect: juridische bewijskracht (art. 1484 CC).
Vaste prijs inclusief btw. Wij rekenen geen voorrijkosten of verborgen extra’s: u weet vóór het boeken exact wat u betaalt.
| Oppervlakte (m²) | Keuring | Pakket (-10%) | Plattegrond (Keur. − 50 €) |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 345 € | 621 € −69 € | +295 € |
| 100 – 199 m² Meest gekozen | 395 € | 666 € −74 € | +345 € |
| 200 – 299 m² | 445 € | 711 € −79 € | +395 € |
| 300 – 399 m² | 495 € | 756 € −84 € | +445 € |
| 400 – 499 m² | 545 € | 801 € −89 € | +495 € |
| 500 – 699 m² | 645 € | 891 € −99 € | +595 € |
| 700 – 899 m² | 745 € | 981 € −109 € | +695 € |
| > 900 m² | 895 €* | 1.116 € −124 € | +845 € |
* Voor woningen boven 900 m² is 895 € het starttarief. Tik op een rij om deze hierboven te simuleren.
Dossieronderzoek, onderhandeling en formele ingebrekestelling (burofax) aan verkoper.
Inspectie aanvragenVolledige juridische bijstand bij rechtszaken wegens verborgen gebreken (excl. derden).
Inspectie aanvragenDirect gesprek met een vastgoedadvocaat voor vragen vóór of na aankoop.
Inspectie aanvragenWij gebruiken de bebouwde oppervlakte volgens het officiële Kadaster als referentie: